Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы на 2013 г. (руб./кВт·ч)
Тарифы | Городское население | Сельское население | Потребители, приравненные к категории «Население» | |
Городское население | Городское население в домах с эл.плитами | |||
с 1 января по 30 июня 2013 года | ||||
Однотарифный учет | 3,58 | 2,51 | 2,51 | 3,58 |
Двухтарифный учет | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,39 | 0,97 | 0,97 | 1,39 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,11 | 2,88 | 2,88 | 4,11 |
с 1 июля по 31 декабря 2013 года | ||||
Однотарифный учет | 4,12 | 2,88 | 2,88 | 4,12 |
Двухтарифный учет | ||||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,46 | 1,02 | 1,02 | 1,46 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,53 | 3,17 | 3,17 | 4,53 |
Скачать тарифы (в формате .docx)